| Varietal | Amount Still Available for Sale (tons) | Expected Optimal Harvest Time | Price ($)/lb(>1000 lb/ < 1000 lb) |
| Barbera | 1.5 tons | Early-Mid September | 0.75/0.80 |
| Primitivo* | SOLD OUT | Late August-Early Sept | 0.75/0.80 |
| Touriga Nacional* | SOLD OUT | Late Sept-Early Oct | 0.80 |
| “Quinta” Portugese Varietals | SOLD OUT | Mid-Late Sept. | 0.80 |
*We are accepting wait-list requests for primitivo and touriga nacional on a first-come, first-served basis. No firm commitment is required to be on the waitlist, but if fruit becomes available, you will have a limited period of time in which to make a final commitment.
**Non-Quinta field
2015 WAITLIST
| Varietal | Client | Amount Requested (tons*) | Current Position in Queue (by varietal) |
| Primitivo | A | 0.25 | #1 |
| C | 0.15 | #2 | |
| F | 0.5-1.0 | #3 | |
| Touriga Nacional | A | 0.1375 | #1 |
| B | 0.125 | #2 | |
| C | 0.15 | #3 |
*Note: 1 ton = 2000 lbs