Varietal | Amount Still Available for Sale (tons) | Expected Optimal Harvest Time | Price (< 0.5 tons) | Price (0.5 ton or more) |
Barbera | SOLD OUT | early-mid Sept | $1.00/lb | $0.95/lb |
Primitivo | SOLD OUT | early Sept | $1.00/lb | $0.85/lb |
Touriga (Quinta*) | SOLD OUT | mid Sept | $1.15/lb | $1.05/lb |
Touriga (Non-Quinta*) | SOLD OUT | late Sept-early Oct | $1.00/lb | $0.95/lb |
Muscat Blanc | SOLD OUT | late Aug | $1.00/lb | NA |
Souzao | SOLD OUT | mid-late Sept | $1.00/lb | NA |
Tempranillo | SOLD OUT | early Sept | $1.00/lb | NA |
Tinta Amarela | SOLD OUT | mid-late Sept | $1.00/lb | $0.95/lb |
Tinta Cao | SOLD OUT | mid-late Sept | $1.00/lb | NA |
Category Archives: Current Grape Availability
Current Grapes Available 10/7/21
Varietal | Amount Still Available for Sale (tons) | Expected Optimal Harvest Time | Price (< 0.5 tons) | Price (0.5 ton or more) |
Barbera | SOLD OUT | early-mid Sept | $1.00/lb | $0.95/lb |
Primitivo | SOLD OUT | early Sept | $1.00/lb | $0.85/lb |
Touriga (Quinta*) | SOLD OUT | mid Sept | $1.15/lb | $1.05/lb |
Touriga (Non-Quinta*) | 0.25 | late Sept-early Oct | $0.95/lb | NA |
Muscat Blanc | SOLD OUT | late Aug | $1.00/lb | NA |
Souzao | SOLD OUT | mid-late Sept | $1.00/lb | NA |
Tempranillo | SOLD OUT | early Sept | $1.00/lb | NA |
Tinta Amarela | SOLD OUT | mid-late Sept | $1.00/lb | $0.95/lb |
Tinta Cao | SOLD OUT | mid-late Sept | $1.00/lb | NA |
Current Grapes Available 10/2/21
Varietal | Amount Still Available for Sale (tons) | Expected Optimal Harvest Time | Price (< 0.5 tons) | Price (0.5 ton or more) |
Barbera | SOLD OUT | early-mid Sept | $1.00/lb | $0.95/lb |
Primitivo | SOLD OUT | early Sept | $1.00/lb | $0.85/lb |
Touriga (Quinta*) | SOLD OUT | mid Sept | $1.15/lb | $1.05/lb |
Touriga (Non-Quinta*) | 0.5 | late Sept-early Oct | $1.00/lb | $0.95/lb |
Muscat Blanc | SOLD OUT | late Aug | $1.00/lb | NA |
Souzao | SOLD OUT | mid-late Sept | $1.00/lb | NA |
Tempranillo | SOLD OUT | early Sept | $1.00/lb | NA |
Tinta Amarela | SOLD OUT | mid-late Sept | $1.00/lb | $0.95/lb |
Tinta Cao | SOLD OUT | mid-late Sept | $1.00/lb | NA |
Current Grapes Available 9/26/21
Varietal | Amount Still Available for Sale (tons) | Expected Optimal Harvest Time | Price (< 0.5 tons) | Price (0.5 ton or more) |
Barbera** | 0.25 | early-mid Sept | $1.00/lb | $0.95/lb |
Primitivo | SOLD OUT | early Sept | $1.00/lb | $0.85/lb |
Touriga (Quinta*) | SOLD OUT | mid Sept | $1.15/lb | $1.05/lb |
Touriga (Non-Quinta*) | 0.25 | late Sept-early Oct | $1.00/lb | $0.95/lb |
Muscat Blanc | SOLD OUT | late Aug | $1.00/lb | NA |
Souzao | SOLD OUT | mid-late Sept | $1.00/lb | NA |
Tempranillo | SOLD OUT | early Sept | $1.00/lb | NA |
Tinta Amarela | SOLD OUT | mid-late Sept | $1.00/lb | $0.95/lb |
Tinta Cao | SOLD OUT | mid-late Sept | $1.00/lb | NA |
Current Grapes Available 9/18/21
Varietal | Amount Still Available for Sale (tons) | Expected Optimal Harvest Time | Price (< 0.5 tons) | Price (0.5 ton or more) |
Barbera | SOLD OUT | early-mid Sept | $1.00/lb | $0.95/lb |
Primitivo | SOLD OUT | early Sept | $1.00/lb | $0.85/lb |
Touriga (Quinta*) | SOLD OUT | mid Sept | $1.15/lb | $1.05/lb |
Touriga (Non-Quinta*) | 0.5 | late Sept-early Oct | $1.00/lb | $0.95/lb |
Muscat Blanc | SOLD OUT | late Aug | $1.00/lb | NA |
Souzao | SOLD OUT | mid-late Sept | $1.00/lb | NA |
Tempranillo | SOLD OUT | early Sept | $1.00/lb | NA |
Tinta Amarela | SOLD OUT | mid-late Sept | $1.00/lb | $0.95/lb |
Tinta Cao | SOLD OUT | mid-late Sept | $1.00/lb | NA |
Current Grapes Available 9/11/21
Varietal | Amount Still Available for Sale (tons) | Expected Optimal Harvest Time | Price (< 0.5 tons) | Price (0.5 ton or more) |
Barbera | 0.5 | early-mid Sept | $1.00/lb | $0.95/lb |
Primitivo | 0.3 | early Sept | $1.00/lb | $0.85/lb |
Touriga (Quinta*) | SOLD OUT | mid Sept | $1.15/lb | $1.05/lb |
Touriga (Non-Quinta*) | 0.5 | mid-late Sept | $1.00/lb | $0.95/lb |
Muscat Blanc | SOLD OUT | late Aug | $1.00/lb | NA |
Souzao | SOLD OUT | mid-late Sept | $1.00/lb | NA |
Tempranillo | SOLD OUT | early Sept | $1.00/lb | NA |
Tinta Amarela | SOLD OUT | mid-late Sept | $1.00/lb | $0.95/lb |
Tinta Cao | SOLD OUT | mid-late Sept | $1.00/lb | NA |
Current Grapes Available 9/6/21
Varietal | Amount Still Available for Sale (tons) | Expected Optimal Harvest Time | Price (< 0.5 tons) | Price (0.5 ton or more) |
Barbera | 1.0 | early-mid Sept | $1.00/lb | $0.95/lb |
Primitivo | 0.3 | early Sept | $1.00/lb | $0.85/lb |
Touriga (Quinta*) | 0.675 | mid Sept | $1.15/lb | $1.05/lb |
Touriga (Non-Quinta*) | 0.5 | mid-late Sept | $1.00/lb | $0.95/lb |
Muscat Blanc | 0.1 | late Aug | $1.00/lb | NA |
Souzao | SOLD OUT | mid-late Sept | $1.00/lb | NA |
Tempranillo | SOLD OUT | early Sept | $1.00/lb | NA |
Tinta Amarela | SOLD OUT | mid-late Sept | $1.00/lb | $0.95/lb |
Tinta Cao | SOLD OUT | mid-late Sept | $1.00/lb | NA |
Current Grapes Available 8/29/21
Varietal | Amount Still Available for Sale (tons) | Expected Optimal Harvest Time | Price (< 0.5 tons) | Price (0.5 ton or more) |
Barbera | 2.5 | early-mid Sept | $1.00/lb | $0.95/lb |
Primitivo | 0.5 | early Sept | $1.00/lb | $0.85/lb |
Touriga (Quinta*) | 0.675 | mid Sept | $1.15/lb | $1.05/lb |
Touriga (Non-Quinta*) | 0.5 | mid-late Sept | $1.00/lb | $0.95/lb |
Muscat Blanc | 0.1 | late Aug | $1.00/lb | NA |
Souzao | SOLD OUT | mid-late Sept | $1.00/lb | NA |
Tempranillo | SOLD OUT | early Sept | $1.00/lb | NA |
Tinta Amarela | SOLD OUT | mid-late Sept | $1.00/lb | $0.95/lb |
Tinta Cao | SOLD OUT | mid-late Sept | $1.00/lb | NA |
Current Grapes Available 8/12/21
Varietal | Amount Still Available for Sale (tons) | Expected Optimal Harvest Time | Price (< 0.5 tons) | Price (0.5 ton or more) |
Barbera | 3.0 | mid-late Sept | $1.00/lb | $0.95/lb |
Primitivo | 0.5 | earlySept | $1.00/lb | $0.85/lb |
Touriga (Quinta*) | 0.675 | mid-late Sept | $1.15/lb | $1.05/lb |
Touriga (Non-Quinta*) | 0.825 | late Sept | $1.00/lb | $0.95/lb |
Muscat Blanc | 0.1 | late Aug | $1.00/lb | NA |
Souzao | SOLD OUT | late Sept | $1.00/lb | NA |
Tempranillo | SOLD OUT | early Sept | $1.00/lb | NA |
Tinta Amarela | SOLD OUT | mid Sept | $1.00/lb | $0.95/lb |
Tinta Cao | SOLD OUT | mid-late Sept | $1.00/lb | NA |
Current Grapes Available 8/9/21
Varietal | Amount Still Available for Sale (tons) | Expected Optimal Harvest Time | Price (< 0.5 tons) | Price (0.5 ton or more) |
Barbera | 3.0 | mid-late Sept | $1.00/lb | $0.95/lb |
Primitivo | 0.5 | earlySept | $1.00/lb | $0.85/lb |
Touriga (Quinta*) | 0.675 | mid-late Sept | $1.15/lb | $1.05/lb |
Touriga (Non-Quinta*) | 0.825 | late Sept | $1.00/lb | $0.95/lb |
Muscat Blanc | SOLD OUT | late Aug | $1.00/lb | NA |
Souzao | SOLD OUT | late Sept | $1.00/lb | NA |
Tempranillo | SOLD OUT | early Sept | $1.00/lb | NA |
Tinta Amarela | SOLD OUT | mid Sept | $1.00/lb | $0.95/lb |
Tinta Cao | SOLD OUT | mid-late Sept | $1.00/lb | NA |