Varietal | Date | Sugar (Brix) | pH | Total Acidity (%) |
Primitivo | 8-15-21 | 24.8 | 3.34 | 0.87 |
8-22-21 | 25.2 | 3.43 | 0.68 | |
8-29-21 | 28.3 | 3.54 | 0.68 | |
Barbera | 8-15-21 | 23.4 | 3.14 | 1.30 |
8-22-21 | 25.4 | 3.18 | 1.14 | |
8-29-21 | 28.2 | 3.37 | 0.96 | |
Tempranillo | 8-15-21 | 20.8 | 3.63 | 0.45 |
8-22-21 | 21.8 | 3.75 | 0.37 | |
8-29-21 | 23.8 | 3.84 | 0.33 | |
Touriga (Quinta) | 9-4-21 | 23.7 | 3.49 | 0.57 |
Touriga (NQ) | 8-28-21 | 21.0 | 3.32 | 0.66 |
9-12-21 | 23.0 | 3.54 | 0.48 | |
Touriga (NQ 2) | 9-6-21 | 20.5 | 3.28 | 0.63 |
9-13-21 | 21.3 | 3.35 | 0.60 | |
9-25-21 | 22.9 | 3.48 | 0.56 | |
Cabernet Sauvignon | 9-6-21 | 23.8 | 3.52 | 0.59 |
Tinta Cao | 8-28-21 | 21.4 | 3.34 | 0.78 |
9-12-21 | 23.5 | 3.62 | 0.54 | |
Tinta Amarela | 8-28-21 | 17.6 | 3.45 | 0.62 |
9-13-21 | 23.2 | 3.62 | 0.56 |
Category Archives: Grape Chemistry
Grape Chemistry 9-13-21
Varietal | Date | Sugar (Brix) | pH | Total Acidity (%) |
Primitivo | 8-15-21 | 24.8 | 3.34 | 0.87 |
8-22-21 | 25.2 | 3.43 | 0.68 | |
8-29-21 | 28.3 | 3.54 | 0.68 | |
Barbera | 8-15-21 | 23.4 | 3.14 | 1.30 |
8-22-21 | 25.4 | 3.18 | 1.14 | |
8-29-21 | 28.2 | 3.37 | 0.96 | |
Tempranillo | 8-15-21 | 20.8 | 3.63 | 0.45 |
8-22-21 | 21.8 | 3.75 | 0.37 | |
8-29-21 | 23.8 | 3.84 | 0.33 | |
Touriga (Quinta) | 9-4-21 | 23.7 | 3.49 | 0.57 |
Touriga (NQ) | 8-28-21 | 21.0 | 3.32 | 0.66 |
9-12-21 | 23.0 | 3.54 | 0.48 | |
Touriga (NQ 2) | 9-6-21 | 20.5 | 3.28 | 0.63 |
9-13-21 | 21.3 | 3.35 | 0.60 | |
Cabernet Sauvignon | 9-6-21 | 23.8 | 3.52 | 0.59 |
Tinta Cao | 8-28-21 | 21.4 | 3.34 | 0.78 |
9-12-21 | 23.5 | 3.62 | 0.54 | |
Tinta Amarela | 8-28-21 | 17.6 | 3.45 | 0.62 |
9-13-21 | 23.2 | 3.62 | 0.56 |
Grape Chemistry 9-12-21
Varietal | Date | Sugar (Brix) | pH | Total Acidity (%) |
Primitivo | 8-15-21 | 24.8 | 3.34 | 0.87 |
8-22-21 | 25.2 | 3.43 | 0.68 | |
8-29-21 | 28.3 | 3.54 | 0.68 | |
Barbera | 8-15-21 | 23.4 | 3.14 | 1.30 |
8-22-21 | 25.4 | 3.18 | 1.14 | |
8-29-21 | 28.2 | 3.37 | 0.96 | |
Tempranillo | 8-15-21 | 20.8 | 3.63 | 0.45 |
8-22-21 | 21.8 | 3.75 | 0.37 | |
8-29-21 | 23.8 | 3.84 | 0.33 | |
Touriga (Quinta) | 9-4-21 | 23.7 | 3.49 | 0.57 |
Touriga (NQ) | 8-28-21 | 21.0 | 3.32 | 0.66 |
9-12-21 | 23.0 | 3.54 | 0.48 | |
Touriga (NQ 2) | 9-6-21 | 20.5 | 3.28 | 0.63 |
Cabernet Sauvignon | 9-6-21 | 23.8 | 3.52 | 0.59 |
Tinta Cao | 8-28-21 | 21.4 | 3.34 | 0.78 |
9-12-21 | 23.5 | 3.62 | 0.54 | |
Tinta Amarela | 8-28-21 | 17.6 | 3.45 | 0.62 |
Grape Chemistry 9-6-21
Varietal | Date | Sugar (Brix) | pH | Total Acidity (%) |
Primitivo | 8-15-21 | 24.8 | 3.34 | 0.87 |
8-22-21 | 25.2 | 3.43 | 0.68 | |
8-29-21 | 28.3 | 3.54 | 0.68 | |
Barbera | 8-15-21 | 23.4 | 3.14 | 1.30 |
8-22-21 | 25.4 | 3.18 | 1.14 | |
8-29-21 | 28.2 | 3.37 | 0.96 | |
Tempranillo | 8-15-21 | 20.8 | 3.63 | 0.45 |
8-22-21 | 21.8 | 3.75 | 0.37 | |
8-29-21 | 23.8 | 3.84 | 0.33 | |
Touriga (Quinta) | 9-4-21 | 23.7 | 3.49 | 0.57 |
Touriga (NQ) | 8-28-21 | 21.0 | 3.32 | 0.66 |
Touriga (NQ 2) | 9-6-21 | 20.5 | 3.28 | 0.63 |
Cabernet Sauvignon | 9-6-21 | 23.8 | 3.52 | 0.59 |
Tinta Cao | 8-28-21 | 21.4 | 3.34 | 0.78 |
Tinta Amarela | 8-28-21 | 17.6 | 3.45 | 0.62 |
Grape Chemistry 9-4-21
Varietal | Date | Sugar (Brix) | pH | Total Acidity (%) |
Primitivo | 8-15-21 | 24.8 | 3.34 | 0.87 |
8-22-21 | 25.2 | 3.43 | 0.68 | |
8-29-21 | 28.3 | 3.54 | 0.68 | |
Barbera | 8-15-21 | 23.4 | 3.14 | 1.30 |
8-22-21 | 25.4 | 3.18 | 1.14 | |
8-29-21 | 28.2 | 3.37 | 0.96 | |
Tempranillo | 8-15-21 | 20.8 | 3.63 | 0.45 |
8-22-21 | 21.8 | 3.75 | 0.37 | |
8-29-21 | 23.8 | 3.84 | 0.33 | |
Touriga (NQ) | 8-28-21 | 21.0 | 3.32 | 0.66 |
Touriga (Quinta) | 9-4-21 | 23.7 | 3.49 | 0.57 |
Tinta Cao | 8-28-21 | 21.4 | 3.34 | 0.78 |
Tinta Amarela | 8-28-21 | 17.6 | 3.45 | 0.62 |
Grape Chemistry 8-29-21
Varietal | Date | Sugar (Brix) | pH | Total Acidity (%) |
Primitivo | 8-15-21 | 24.8 | 3.34 | 0.87 |
8-22-21 | 25.2 | 3.43 | 0.68 | |
8-29-21 | 28.3 | 3.54 | 0.68 | |
Barbera | 8-15-21 | 23.4 | 3.14 | 1.30 |
8-22-21 | 25.4 | 3.18 | 1.14 | |
8-29-21 | 28.2 | 3.37 | 0.96 | |
Tempranillo | 8-15-21 | 20.8 | 3.63 | 0.45 |
8-22-21 | 21.8 | 3.75 | 0.37 | |
8-29-21 | 23.8 | 3.84 | 0.33 | |
Touriga (NQ) | 8-28-21 | 21.0 | 3.32 | 0.66 |
Tinta Cao | 8-28-21 | 21.4 | 3.34 | 0.78 |
Tinta Amarela | 8-28-21 | 17.6 | 3.45 | 0.62 |
Grape Chemistry 8-28-21
Varietal | Date | Sugar (Brix) | pH | Total Acidity (%) |
Primitivo | 8-15-21 | 24.8 | 3.34 | 0.87 |
8-22-21 | 25.2 | 3.43 | 0.68 | |
Barbera | 8-15-21 | 23.4 | 3.14 | 1.30 |
8-22-21 | 25.4 | 3.18 | 1.14 | |
Tempranillo | 8-15-21 | 20.8 | 3.63 | 0.45 |
8-22-21 | 21.8 | 3.75 | 0.37 | |
Touriga (NQ) | 8-28-21 | 21.0 | 3.32 | 0.66 |
Tinta Cao | 8-28-21 | 21.4 | 3.34 | 0.78 |
Tinta Amarela | 8-28-21 | 17.6 | 3.45 | 0.62 |
Grape Chemistry 8-22-21
Varietal | Date | Sugar (Brix) | pH | Total Acidity (%) |
Primitivo | 8-15-21 | 24.8 | 3.34 | 0.87 |
8-22-21 | 25.2 | 3.43 | 0.68 | |
Barbera | 8-15-21 | 23.4 | 3.14 | 1.30 |
8-22-21 | 25.4 | 3.18 | 1.14 | |
Tempranillo | 8-15-21 | 20.8 | 3.63 | 0.45 |
8-22-21 | 21.8 | 3.75 | 0.37 | |
Grape Chemistry 8-15-21
Varietal | Date | Sugar (Brix) | pH | Total Acidity (%) |
Primitivo | 8-15-21 | 24.8 | 3.34 | 0.87 |
Barbera | 8-15-21 | 23.4 | 3.14 | 1.30 |
Tempranillo | 8-15-21 | 20.8 | 3.63 | 0.45 |
Grape Chemistry 9-20-20
Varietal | Date | Sugar (Brix) | pH | Total Acidity (%) |
Primitivo (Block 6) | 8-22-20 | 22.9 | 3.37 | 0.82 |
8-29-20 | 24.2 | 3.45 | 0.84 | |
9-05-20 | 25.1 | 3.46 | 0.73 | |
Barbera (Block 4) | 8-22-20 | 24.0 | 3.14 | 1.37 |
8-29-20 | 24.2 | 3.17 | 1.10 | |
9-05-20 | 25.8 | 3.20 | 1.04 | |
Touriga (Quinta) | 9-05-20 | 21.9 | 3.44 | 0.58 |
9-13-20 | 23.8 | 3.52 | 0.52 | |
Touriga (non-Quinta) | 9-13-20 | 23.0 | 3.40 | 0.52 |
9-20-20 | 23.9 | 3.50 | 0.56 | |
touriga (non-Quinta) | 9-15-19 | 22.0 | 3.35 | 0.62 |